Akıllı sistemler olarak tasarlanan tam sinüs inverter ile üretilen elektrik enerjisi, doğru akımdan alternatife akıma aktarılır. Inverter doğru akım ve alternatif akım arasında denge kurduğu için aşırı elektrik yüklenmesi nedeniyle, teknik ve donanımsal sorunlar önlenir. Tam sinüs invertörler, modifiye sinüs invertörlere göre ani voltaj artış ve düşüşünü tolere etmede daha başarılıdır. Tam sinüs inverterlar daha yüksek verimli ve daha maliyetlidir. Tam sinüs dalga, tüm uygulamalarda sorunsuz kullanılabilmektedir. Tam sinüs inverter ile cihazlar daha az ısınır. Tam sinüs inverter ile çalışan birçok cihaz, modifiye sinüs inverter ile de çalışabilir.
Kullanım Alanları: Güneş enerjisi sistemleri, solar sokak aydınlatma sistemleri, trafik ışıkları, taşıt, ambulans, tekne, karavan, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, dijital kameralar, elektrikli fanlar, enerji tasarruflu lambalar, saç kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletleri.
Teknik Özellikler
| Nominal Çıkış Gücü | 1000 W |
| Dalgalanma Gücü | 3000 W (birkaç saniye) |
| AC Çıkış Voltajı | 220 V / 230 V / 240 V |
| AC Regülasyon | ±%5 |
| Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz ±0,5 (DIP anahtarı ile seçilebilir) |
| Yüksüz Akım Çekimi | < 0,5 A |
| Verimlilik | ≥ %90 |
| Çıkış Dalga Şekli | Tam sinüs (THD < %3) |
| USB Portu | 5 V / 1 A |
| Soğutma Fanı | Yük kontrollü (isteğe bağlı) |
| LED Gösterge | Çıkış yük seviyesi: <%20/kapalı, %20~%50/yeşil <%90/turuncu, >%90/kırmızı Yeşil/On, Kırmızı/koruma-arıza |
| Uyku Modu Ayarı (DIP Anahtarı) | S4-50/60Hz frekans, S3-%15 çıkış gücü S2-%10 çıkış gücü, S1-%5 yük ayarı |
| DC Giriş Voltajı | 24 V |
| DC Giriş Voltaj Aralığı | 21 ~ 30 V |
| Çalışma Sıcaklığı | 0oC ~ +40oC |
| Çalışma Nemi | %20 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı / Nemi | -30oC ~ +70oC / %10 ~ %95 bağıl nem |
| İzolasyon Direnci | I/P-O/P: 1000 Ohms / 500 VDC |
| EMC | EN61000-6-3:2007+A1:2011,EN6100-6-1:2007 uygun |
| LVD | EN60950-1:2006+A11:2009 ile uyumlu |
| E-mark | E8 10R-05 1512 ile uyumlu |
| Uzaktan Kontrol | RC60 (isteğe bağlı) |
| Ölçüler | 317 x 186 x 90 mm |
| Ağırlık | 3,2 kg |
Koruma
| Düşük Voltaj Alarmı | 22 ±0,5 V DC |
| Düşük Voltaj Kapanma (LVS) | 21 ±0,5 V DC |
| LVS Sonrası Voltaj Yenileme | 23,6 ~ 25,6 V DC |
| Yüksek Voltaj Kapanma | 31 ±1 V DC |
| Aşırı Sıcaklık | Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma |
| Aşırı Yük | Kapanma |
| Çıkış Kısa Devre | Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma |
| Akü Ters Kutup | Sigorta açılınca |
| Değiştirilebilir Sigorta | 15 A x 4 |
| Topraklama Kaçağı | Var |






