Growatt US2000 modüler LiFePo4 lityum akü, daha esnek akü kapasitesi seçenekleri sunar. 8 adete kadar maksimum paralel, basit paralel tasarım kurulum süresini ve maliyetini en aza indirir.
Growatt LiFePO4 lityum batarya, güneş enerjisi sisteminin gücünü artırmak için paralel bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Akü Yönetim Sistemi (BMS), müşteriye enerji kullanımlarını görebilecekleri ve yönetebilecekleri online bir portal sunarak, akünün kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlar.
Teknik Özellikler
| Nominal Voltaj | 48 V |
| Nominal Kapasite | 2,4 kWh |
| Kullanılabilir Kapasite | 2,2 kWh |
| Deşarj Voltajı | 45 ~ 53,5 V DC |
| Şarj Voltajı | 52,5 ~ 53,5 V DC |
| Şarj/Deşarj Akımı | ≤ 25 A (önerilen), 50 A (maks.), 100 A (tepe/15 sn) |
| Çalışma Ömrü | 10 Yıl / 25oC |
| Çevrim Ömrü | > 4500 (20oC, %90 DoD) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0oC ~ +50oC |
| Depolama Sıcaklığı | -20oC ~ +60oC |
| Sistem Bağlantısı | Paralel olarak maksimum 8 adet |
| İletişim Portu | RS232, RS485, CAN |
| Sertifikalar | TÜV, CE, UN38,3 |
| Ölçüler | 440 x 410 x 88,5 mm |
| Ağırlık | 24 kg |






