Kullanım Alanları: UPS / EPS uygulamaları, güç sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, güvenlik aydınlatması, oto kontrol sistemi, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinde depolama çevrimi, diğer genel amaçlar
Teknik Özellikler
Nominal Voltaj | 12 V |
Kapasite | 65 Ah |
Nominal Kapasite | 65 Ah / 10 hr (6,5 A ~ 10,8 V) |
52,5 Ah / 3 hr (17,5 A ~ 10,8 V) | |
42,6 Ah / 1 hr (42,6 A ~ 10,5 V) | |
Maks. Deşarj Akımı | 780 A (5 s) |
Şarj Akımı 25oC | Maks. 16,3 A, Önerilen 6,5 A |
Bekleme Modu Kullanım 25oC | 13,5 ~ 13,8 V, Önerilen 13,5 V (-18 mV/oC) |
Dengeli Kullanım 25oC | 13,8 ~ 14,1 V, Önerilen 14,1 V (-24 mV/oC) |
Döngüde Kullanım 25oC | 14,4 ~ 15 V, Önerilen 14,4 V (-30 mV/oC) |
Dahili Rezistans | 25oC’de tam şarj: 7,5 mΩ |
Kendi Kendine Deşarj | 25oC’de her ay %3 azalan kapasite |
Çalışma Sıcaklığı | -20oC ~ +50oC (şarj, deşarj, depolama) |
Kutup Başı | M8 |
Tasarım Ömrü | 12 yıl |
Dış Kutu Malzemesi | ABS |
Ölçüler (UxGxY) – Top.Yük. | 348 x 167 x 178 mm – 178 mm |
Ağırlık | 21 kg |
** Jel akünün; performans kaybı yaşanmaması ve daha uzun ömürlü kullanılması için, 20-30 oC aralığında oda sıcaklığında kullanılması tavsiye edilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.